Saturday, 8 February 2014
Thursday, 6 February 2014
Cara transaksi voucher game online elektrik
By Unknown at Thursday, February 06, 2014
Format transaksi, Panduan
![]() |
format transaksi VOUCHER GAME ONLINE |
Agen SMS silahkan menggunakan SMS untuk transaksi , dengan format format transaksi yang telah kami tunjukan , lalu kirimkan format transaksi /kirim ke SMS center YANG KAMI SEDIAKAN
dan nanti anda akan mendapt balasan dari SMS center dari kami berupa pemberitahuan , keberhasilan pembelian vouche game onlin
contoh REPLY via SMS
sms rply dalam proses;
R# (GAME ONLINE).GS20.085247868868 akan diproses @11:05 WIB. TrxID=1810888, Sal 2.122.109 - 19.000 = 2.103.109 bayar PLN PASCABAYAR ketik : (PASCA)
TrxID=1810907 R# (GAME ONLINE)GS20.085247868868, SUKSES./ BERHASIL SN:6111186405/VoucherCode=QV7TP-X4UE4-CGUIS-847NU-38OR0, Sal 2.080.109 - 19.000 = 2.061.109,Komisi 0, @Sabtu 01/02/14 - 11:10,
CARA BELI VOUCHER GAME ONLINE
Ketik; Kode voucher.nomor hp pembeli.pin
contoh; GS20.08995637489.2545
kirim ke sms (center)Pengisian voucher game onlin elektrik
Silakan kirim ke Nomer Center berikuT
CENTER Aktif
Center1= 081229719819
Center2= 089668984007
Center3= 085201693888
Center4= 087831551114
center5= 085786443777
Wednesday, 5 February 2014
THREE
Kode
|
Nama
|
Harga
|
TH1
|
Three 1.000
|
Rp 1.000
|
TH 2
|
Three 2.000
|
Rp. 2000
|
TH3
|
Three 3.000
|
Rp. 3000
|
TH 4
|
Three 4.000
|
Rp. 4000
|
TH 5
|
Three 5.000
|
Rp. 4975
|
TH 10
|
Three 10.000
|
Rp.9.925
|
TH 20
|
Three 20.000
|
Rp.19.825
|
TH 25
|
Three 25.000
|
Rp.24.950
|
TH 30
|
Three 30.000
|
Rp.29.725
|
TH 50
|
Three 50.000
|
Rp. 49.525
|
TH 100
|
Three 100.000
|
Rp. 99.550
|
XL
AXIS
Kode | Nama | Harga |
AXH1 | Axis 1.000 | Rp 1.025 |
AXH2 | Axis 2.000 | Rp. 2025 |
AXH3 | Axis 3.000 | Rp. 3025 |
AXH4 | Axis 4.000 | Rp. 4025 |
AXH5 | Axis 5.000 | Rp. 5025 |
AXH10 | Axis 10.000 | Rp.10.000 |
AXH20 | Axis 20.000 | Rp.19.950 |
AXH25 | Axis 25.000 | Rp.24.950 |
AXH30 | Axis 30.000 | Rp.29.650 |
AXH50 | Axis 50.000 | Rp. 49.800 |
AXH100 | Axis 100.000 | Rp. 99.550 |
TELKOMSEL
TELKOMSEL SIMPATI / AS (NASIONAL) | ||
Kode | Nama | Harga |
SN5 | Telkomsel 5.000 | Rp. 5.600 |
SN10 | Telkomsel 10.000 | Rp. 10.600 |
SN20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.100 |
SN50 | Telkomsel 20.000 | Rp. 49.800 |
SN100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 97.900 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS / (JATENG ) | ||
Kode | Nama | Harga |
HS5 | Telkomsel 5.000 | Rp. 5.400 |
HS10 | Telkomsel 10.000 | Rp. 10.400 |
HS20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.100 |
HS20 | Telkomsel 50.000 | Rp. 49.900 |
HS100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 97.900 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS / (JATIM) | ||
Kode | Nama | Harga |
SJM5 | Telkomsel 5.000 | Rp5375 |
SJM10 | Telkomsel 10.000 | Rp10375 |
SJM20 | Telkomsel 20.000 | Rp20.100 |
SJM25 | Telkomsel 25.000 | Rp. 25.200 |
SJM50 | Telkomsel 50.000 | Rp. 48.900 |
SJM100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 98.999 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS (JABO) | ||
Kode | Nama | Harga |
SJB5 | Telkomsel 5.000 | Rp. 5.450 |
SJB10 | Telkomsel 10.000 | Rp. 10.450 |
SJB20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.000 |
SJB25 | Telkomsel 25.000 | Rp. 25.099 |
SJB50 | Telkomsel 50.000 | Rp. 49.499 |
SJB100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 97.599 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS (KALIMANTAN) | ||
Kode | Nama | Harga |
SK5 | Telkomsel 5.000 | Rp. 5.300 |
SK10 | Telkomsel 10.000 | Rp. 10.250 |
SK20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.000 |
SK25 | Telkomsel 25.000 | Rp. 25.200 |
SK50 | Telkomsel 50.000 | Rp. 49.800 |
SK100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 97.699 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS (SULAWESI) | ||
Kode | Nama | Harga |
SW5 | Telkomsel 5.000 | Rp .5300 |
SW10 | Telkomsel 10.000 | Rp.10300 |
Sw20 | Telkomsel 20.000 | Rp. 20.000 |
SW25 | Telkomsel 25.000 | Rp. 25.000 |
SW50 | Telkomsel 50.000 | Rp. 48.599 |
SW100 | Telkomsel 100.000 | Rp. 96.899 |
WavePoint
![]() |
WavePoint VOUCHER ELEKTRIK |
- Angel Love Online - Emil Chronicle Online - 3 Kingdoms Online - Red Cliff Online
- Nindou - Kungfu Saga - Pandara - Barn Buddy
- Ameba Pico - Tinier Me - Khan War - Mouse Hunt
- Mini Golf Championship - Lovely Kitchen - World Riddles: Animals - Carl The Caveman Christmas Adventures
- Heroes Of Gaia - Mystery Stories: Berlin Nights - Fruit Lockers 2: The Enchanting Island -Heroes Kingdom Online
-Bounty Hound Online -Robot War Online -Kungfu Legacy Online -FLYFF Online
-Lunia Z Online -DD Tank -Gaia Online -Pirate Galaxy
-Puzzle Pirates - God War Indonesia Online
WavePoint | |||
KODE | Nama Produk | Keterangan | Harga |
WP10 | WavePoint 10 | WaveGame 40 Coin | 9,300 |
WP20 | WavePoint 20 | WaveGame 88 Coin | 18,300 |
WP50 | WavePoint 50 | WaveGame 210 Coin | 45,300 |
WP100 | WavePoint 100 | WaveGame 435 Coin | 90,300 |
WP250 | WavePoint 250 | WaveGame 1088 Coin | 226000 |
VTC
PlayCircle
Qeon
Itunes Gift Card US
![]() |
voucher game online elektrik |
Itunes Gift Card US | |||
KODE | Nama Produk | Keterangan | Harga |
GCU10 | Itunes US 10 | Itunes Gift Card 10$ | 121000 |
GCU15 | Itunes US 15 | Itunes Gift Card 15$ | 166000 |
GCU25 | Itunes US 25 | Itunes Gift Card 25$ | 265000 |
GCU50 | Itunes US 50 | Itunes Gift Card 50$ | 516000 |
GCU100 | Itunes US 100 | Itunes Gift Card 100$ | 1,050,000 |
Orange Game
![]() |
voucher game onlin elektrik |
1. 81 Keys
2. Maha Dewa
3. Mojogamon
4. T-Bot
Orange Game | |||
KODE | Nama Produk | Keterangan | Harga |
OG10 | Orange Game 10 | 1,000 O - Cash | 9,400 |
OG30 | Orange Game 30 | 3,000 O - Cash | 27,600 |
OG50 | Orange Game 50 | 5,000 O - Cash | 46,400 |
OG100 | Orange Game 100 | 10,000 O - Cash | 92,700 |
Playfish
Netmarble
![]() |
voucher game online elektrik |
Netmarble | |||
KODE | Nama Produk | Keterangan | Harga |
GMB10 | Netmarble 10 | Netmarble 1,000 NC | 9,200 |
GMB20 | Netmarble 20 | Netmarble 2,000 NC | 18,200 |
GMB50 | Netmarble 50 | Netmarble 5,000 NC | 45,200 |
GMB100 | Netmarble 100 | Netmarble 10,000 NC | 90,200 |
GMB200 | Netmarble 200 | Netmarble 20,000 NC | 180,500 |